<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Sociale &#187; associazione</title>
	<atom:link href="http://www.turismo-sociale.com/tag/associazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismo-sociale.com</link>
	<description>Il Turismo sociale come strumento di incontro e di socializzazione.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Viaggiare per In..Formarsi</title>
		<link>http://www.turismo-sociale.com/viaggiare-per-in-formarsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viaggiare-per-in-formarsi</link>
		<comments>http://www.turismo-sociale.com/viaggiare-per-in-formarsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurismoSociale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo di territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Don Milani]]></category>
		<category><![CDATA[Locride]]></category>
		<category><![CDATA[Sud d’Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-sociale.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[L’associazione Don Milani organizza percorsi formativi e di conoscenza attraverso la realizzazione di viaggi all’interno del territorio della locride. L’impegno è rivolto ad illuminare tutti gli aspetti che caratterizzano questa terra, da quelli che più spaventano fino a quelli che sono motivo di orgoglio; come dimenticare che fu proprio questo lembo di Italia ad essere la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<em><strong>associazione Don Milani</strong></em> organizza percorsi formativi e di conoscenza attraverso la realizzazione di viaggi all’interno del territorio della <strong>locride</strong>. L’impegno è rivolto ad illuminare tutti gli aspetti che caratterizzano questa terra, da quelli che più spaventano fino a quelli che sono motivo di orgoglio; come dimenticare che fu proprio questo lembo di Italia ad essere la culla della civiltà occidentale vantando, inoltre, il primo codice di leggi scritto grazie al legislatore Zaleuco.  La ricchezza di questa area non si esaurisce con il patrimonio storico e artistico, ma si allarga a quelli naturali e ambientali, grazie ad un paesaggio naturale unico ed un mare che incanta.</p>
<p><span id="more-1335"></span><br />
Sarete accolti e accompagnati in questo viaggio all’interno delle nostre vie, alla scoperta della Calabria vera, per consentirvi di toccare con mano la nostra realtà, per poter dare vita a un immaginario che non sia più quello dipinto e propagandato dai giornali, ma che avrete creato voi dopo aver visto, sentito e vissuto queste strade.</p>
<p>La volontà è riposta nel desiderio di tracciare per voi un percorso di educazione alla legalità affinché si diffonda una cultura per la cittadinanza responsabile e contro tutte le mafie; sentirete, dalla voce di chi l’ha vissuto, cosa significhi perdere un padre o un marito per mano della mafia, sarete lasciati liberi di constatare come la voglia e la volontà siano capaci di generare opere in grado di donare nuova vita alle terre confiscate alla mafia, avrete testimonianza diretta di cosa significhi operare qui attraverso la conoscenza di istituzioni e componenti delle forze dell’ordine e, infine, sarete voi a costruire un piccolo quadro con i colori che più, secondo voi, appartengono a questo popolo…</p>
<p>Saranno portate alla luce tutte le diverse sfaccettature che convivono quotidianamente in questo angolo del <strong>Sud d’Italia</strong>, senza tralasciare ciò che di negativo, troppo spesso, contraddistingue questa zona: le mafie. Con i vostri occhi avrete modo di vedere e con le vostre parole di dar vita ad un pensiero riguardo  una realtà che sì, ci appartiene, ma che non conosce confini: la ‘ndrangheta non  si ferma in <strong>Calabria</strong>, ma si sviluppa, cresce e si fortifica anche al nord. Da questa consapevolezza, insieme, dobbiamo e desideriamo partire per creare la nostra rete che avrà la conoscenza come mezzo per una lotta trasversale al sistema mafioso.</p>
<p>Abbiamo già diffuso in diversi giovani il senso del nostro lavoro, insieme al valore vero di questo spaccato di Italia, permettendo loro di vivere con noi svariate e significative esperienze.</p>
<p>Tra coloro che hanno già scelto di partecipare a questo percorso annoveriamo:<br />
-la Provincia Autonoma di Trento, sottolineando il ruolo importante che ha svolto l’Assessorato alle Politiche Giovanili con cui si è stipulato un Protocollo d’Intesa, il quale ha fatto si che scaturisse una collaborazione costante attraverso lo strumento dei Piani di Zona;<br />
-la Provincia di Mantova;<br />
Oltre al coinvolgimento delle istituzioni molte sono state le parrocchie che hanno deciso di aderire a queste iniziative, ricordiamo:<br />
-la Parrocchia dell’Immacolata Concezione, Ferrara;<br />
-la Parrocchia Natività di Maria, Borgo Valsugana (TN);<br />
-la Parrocchia di Santa Maria Assunta, Cles e Mechel (TN);<br />
-la Parrocchia Sant’Antonia Maria Zaccaria, Milano;<br />
-la Parrocchia di Sant’Enrico, San Donato Milanese (MI);<br />
Citiamo inoltre<br />
-il gruppo universitario “Asolo” delle Parrocchie di Sant’Alvise, San Geremia, San Giobbe, San Girolamo e San Marcuola di Venezia;<br />
-l’Istituto di Istruzione delle Arti “A. Vittoria”, Trento;<br />
-il Liceo Musicale- Coreutico “ F.A. Bonporti”, Trento.</p>
<p>Ognuno di loro ha lasciato un pezzetto di sé qui con noi, ha arricchito le nostre giornate e coinvolto il nostro spirito…siamo grati a tutti coloro che hanno scelto di trascorrere qui parte del proprio periodo estivo, consapevoli del fatto che non si tratterà di un episodio isolato ma di un primo tassello poggiato insieme per la costruzione di una rete comune di atti coesi.</p>
<p>Per info relative ai viaggi di soggiorno nella Locride:<br />
e-mail: <a href="mailto:viaggi@donmilanigioiosa.com">viaggi@donmilanigioiosa.com</a></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.turismo-sociale.com%2Fviaggiare-per-in-formarsi%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.turismo-sociale.com/viaggiare-per-in-formarsi/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.turismo-sociale.com/viaggiare-per-in-formarsi/"  data-text="Viaggiare per In..Formarsi" data-count="horizontal" data-via="bardokan">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.turismo-sociale.com/viaggiare-per-in-formarsi/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismo-sociale.com/viaggiare-per-in-formarsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappe digitali per indicare i percorsi cittadini ai disabili.</title>
		<link>http://www.turismo-sociale.com/mappe-digitali-per-indicare-i-percorsi-cittadini-ai-disabili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mappe-digitali-per-indicare-i-percorsi-cittadini-ai-disabili</link>
		<comments>http://www.turismo-sociale.com/mappe-digitali-per-indicare-i-percorsi-cittadini-ai-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurismoSociale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[carrozzine]]></category>
		<category><![CDATA[città europee]]></category>
		<category><![CDATA[computer palmare]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti della comunità europea]]></category>
		<category><![CDATA[genova mappe]]></category>
		<category><![CDATA[giorgia]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[scalino]]></category>
		<category><![CDATA[stati]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[terre di mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-sociale.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Essere disabili, ma poter uscire di casa per andare in un qualunque luogo della città senza avere l’angoscia di imbattersi in uno scalino galeotto o un’insormontabile rampa. Questo è il sogno di molte persone costrette sulla carrozzina a rotelle, ma anche degli ipovedenti e di tante altre persone con disabilità. Un sogno che Ask-it cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><strong>Essere disabili, ma poter uscire di casa per andare in un qualunque luogo della città senza avere l’angoscia di imbattersi in uno scalino galeotto o un’insormontabile rampa. Questo è il sogno di molte persone costrette sulla carrozzina a rotelle, ma anche degli ipovedenti e di tante altre persone con disabilità. Un sogno che Ask-it cerca di realizzare.</strong><span id="more-728"></span><br />
‘<a href="http://www.ask-it.org/" target="_blank">Ask-it</a>’ è il progetto europeo che si propone di creare mappe digitali che indichino la strada migliore per i disabili in diverse città europee tra cui Atene, Bucarest, Helsinki, Madrid, e Genova. Mappe consultabili tramite computer, palmare o il semplice telefonino.<br />
Partito nel 2004 grazie ai finanziamenti della Comunità Europea, il progetto Ask-it è stato suddiviso in diverse parti, dalla creazione stessa del software necessario per la navigazione dei disabili, alla sua usabilità, fino ad arrivare sul territorio dove decine di disabili in tutta Europa hanno testato il servizio per valutarne l’efficacia e dare un ulteriore contributo per migliorare il progetto.<br />
Questo ha fatto dal 2006 di <a href="http://www.terredimare.it/" target="_blank">Terre di Mare</a>, associazione di Genova che si occupa di turismo accessibile in Liguria.<br />
A coordinare l’ultima fase del progetto è stata la dott. Giorgia Previdoli che racconta “Eravamo adatti per questo lavoro, occupandoci di turismo ed accessibilità sostenibile per disabili a Genova, già nel passato avevamo un database che conteneva tutte le informazioni utili al progetto, lo abbiamo semplicemente ampliato e perfezionato.”<br />
Lo scorso anno, in diversi momenti i disabili volontari di Terre di Mare sono scesi in strada ed hanno messo le loro carrozzine a disposizione di questa sperimentazione che li ha portati in giro per la città a testare i vari percorsi che erano già stati caricati sul software interrogabile via computer, cellulare o palmare. In poche parole, via internet si attiva un programma apposito che su una cartina della città ci farà apparire, in verde, il percorso più rapido senza barriere architettoniche.<br />
“Noi stessi abbiamo organizzato una mostra presso il Museo del Mare – racconta la dott. Previdoli &#8211; ci siamo incontrati nella nostra sede ed abbiamo raggiunto il luogo dell’evento l’evento tutti insieme facendoci guidare da Ask-it. Grazie a questo programma molti disabili che hanno partecipato alla sperimentazione si sono ritrovati ad usare l’autobus o la metropolitana, cosa che non avevano mai fatto prima, la mappatura della città è stata fatta in modo da poter sfruttare tutte le possibilità di trasporti alternativi. Poi abbiamo riscontrato alcuni difetti, per esempio, il sistema di rilevamento GPS nelle strette vie Genova spesso non funziona o il segnale è talmente debole che è inutilizzabile, poi avendo lavorato anche con chi ha delle limitazioni agli arti superiori abbiamo consigliato di sviluppare anche un sistema di riconoscimento vocale. In compenso, Ask-it fornisce anche il servizio ‘Allarmi di traffico’, informazioni sul traffico in tempo reale, che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione con l’<a href="http://www.ami.genova.it/" target="_blank">Ami</a> (Azienda Mobilità e Infrastrutture di Genova).”<br />
Il software è stato infatti creato per le possibili nuove integrazioni che verranno apportate sia in Italia che all’estero. “Nel futuro sarebbe interessante integrare in questo sistema tutte le attività che stiamo seguendo da anni, ad esempio abbiamo una mappatura dei parcheggi per disabili in tutta la città”.<br />
Dopo aver testato Ask-it a Genova in tre scenari diversi (‘Visita all’Acquario’ ‘Visita di una mostra al Museo Galata’ e ‘Partecipazione a un Social Event’) il sistema, complessivamente, pare funzionare abbastanza bene e non manca nemmeno uno sguardo al futuro: “Penso &#8211; conclude Giorgia Previdoli &#8211; che questo sia uno splendido progetto, ma avrà successo solo se si manterranno aggiornate le informazioni al suo interno. Sarebbe ottimo ad esempio poter segnalare i cantieri o altri impedimenti temporanei. La città cambia velocemente”</p>
<p><strong>Video da Euronews: </strong><br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/bAiVrTbqPFI&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bAiVrTbqPFI&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.turismo-sociale.com%2Fmappe-digitali-per-indicare-i-percorsi-cittadini-ai-disabili%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.turismo-sociale.com/mappe-digitali-per-indicare-i-percorsi-cittadini-ai-disabili/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.turismo-sociale.com/mappe-digitali-per-indicare-i-percorsi-cittadini-ai-disabili/"  data-text="Mappe digitali per indicare i percorsi cittadini ai disabili." data-count="horizontal" data-via="bardokan">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.turismo-sociale.com/mappe-digitali-per-indicare-i-percorsi-cittadini-ai-disabili/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismo-sociale.com/mappe-digitali-per-indicare-i-percorsi-cittadini-ai-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo responsabile in Bosnia Erzegovina</title>
		<link>http://www.turismo-sociale.com/turismo-responsabile-in-bosnia-erzegovina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turismo-responsabile-in-bosnia-erzegovina</link>
		<comments>http://www.turismo-sociale.com/turismo-responsabile-in-bosnia-erzegovina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 07:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurismoSociale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo di territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[cascate]]></category>
		<category><![CDATA[comune di torino]]></category>
		<category><![CDATA[gioia]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[scoperta]]></category>
		<category><![CDATA[tessitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-sociale.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[La Bosnia-Erzegovina tra culture, tradizioni e meraviglie naturali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>La Bosnia-Erzegovina tra culture, tradizioni e meraviglie naturali</strong></em></p>
<p>La Bosnia-Erzegovina è spesso un paese poco conosciuto nonostante la sua vicinanza a noi. All’interno del proprio territorio nasconde bellezze naturali incantevoli e inaspettate, parchi, montagne, colline, suggestive cascate e panorami mozzafiato. E’ la meta ideale per gli amanti della natura che vogliono rilassarsi nel silenzio della campagna e immergersi nel verde e per chi vuole avvicinarsi alla storia e ai costumi di questo affascinante paese.<br />
<span id="more-686"></span><br />
L’ospitalità delle persone è forte e la cordialità sincera; verrete accolti con una gioia travolgente, che lascia talvolta increduli visti i recenti trascorsi di guerra.</p>
<p>L’Associazione Equamente, in collaborazione con la Cooperativa Sociale I.So.La, organizza un itinerario di turismo responsabile di 10 giorni alla scoperta di questo paese e dei suoi abitanti. Durante questo viaggio avrete modo di entrare in contatto con la popolazione locale, da cui apprenderete le tradizioni e le abitudini del paese, iniziando con il caffè e i dolci.<br />
Sarete ospitati da una <a href="http://www.cooperativaisola.org/joomla/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=73%3Acooperativa-vardiste&amp;catid=44%3Aest-europa&amp;Itemid=55">cooperativa di donne</a> con sede nel villaggio di Vardiste (in Bosnia centrale, a 40 kilometri circa da Sarajevo) che hanno messo a disposizione le loro abitazioni e le loro capacità culinarie per l’accoglienza di turisti locali e stranieri. Con loro osserverete e vi avvicinerete ai lavori tradizionali (tessitura, cardatura della lana e cucina). Incontrerete anche il Centro Giovani Desnek e il Centro Donne di Breza, che da anni collaborano all’interno di progetti di cooperazione decentrata supportati da organizzazioni italiane e dal Comune di Torino. Visiterete inoltre le splendide città di Sarajevo e di Mostar, il parco naturale di Skakavac, con la sua splendida cascata, pasteggerete infine in curiosi e piccoli agriturismi a conduzione familiare nei dintorni di Vardiste gustando le specialità locali per la maggior parte fatte in casa (soprattutto formaggi, salumi e grappe). La Bosnia-Erzegovina è una terra da scoprire in tutta la sua complessità e bellezza.<br />
Il viaggio è rivolto ai soci dell’associazione Equamente e a coloro che desiderano<br />
diventarlo.</p>
<p>Per tutto il viaggio è presente un accompagnatore dall’Italia, mentre le visite saranno illustrate dalle guide locali. Prima della partenza verrà organizzato un incontro al fine di formare il gruppo e di avvicinarsi alla conoscenza del Paese. Non si segnalano particolari difficoltà di viaggio. Per l’ingresso nel Paese è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio.</p>
<p>Per informazioni potete contattare il numero 011.198.20.355 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo: <a href="mailto:%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy69216%20=%20%27turismo%27%20+%20%27@%27;%20addy69216%20=%20addy69216%20+%20%27cooperativaisola%27%20+%20%27.%27%20+%20%27org%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy69216%20+%20%27%5C%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy69216%20%29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27display:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3EQuesto%20indirizzo%20e-mail%20%C3%A8%20protetto%20dallo%20spam%20bot.%20Abilita%20Javascript%20per%20vederlo.%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E"> <script type="text/javascript"><!--
 &lt;! 
 var prefix = '&amp;#109;a' + 'i&amp;#108;' + '&amp;#116;o';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy69806 = 't&amp;#117;r&amp;#105;sm&amp;#111;' + '&amp;#64;';
 addy69806 = addy69806 + 'c&amp;#111;&amp;#111;p&amp;#101;r&amp;#97;t&amp;#105;v&amp;#97;&amp;#105;s&amp;#111;l&amp;#97;' + '&amp;#46;' + '&amp;#111;rg';
 document.write( '&lt;a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy69806 + '\'&gt;' );
 document.write( addy69806 );
 document.write( '&lt;\/a&gt;' );
 // &gt;\n
// --></script></a><a href="mailto:turismo@cooperativaisola.org">turismo@cooperativaisola.org</a><script type="text/javascript"><!--
 &lt;! 
 document.write( '&lt;span style=\'display: none;\'&gt;' );
 // &gt;
// --></script><span style="display: none;">Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  <script type="text/javascript"><!--
 &lt;! 
 document.write( '&lt;/' );
 document.write( 'span&gt;' );
 // &gt;
// --></script></span></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.turismo-sociale.com%2Fturismo-responsabile-in-bosnia-erzegovina%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.turismo-sociale.com/turismo-responsabile-in-bosnia-erzegovina/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.turismo-sociale.com/turismo-responsabile-in-bosnia-erzegovina/"  data-text="Turismo responsabile in Bosnia Erzegovina" data-count="horizontal" data-via="bardokan">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.turismo-sociale.com/turismo-responsabile-in-bosnia-erzegovina/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismo-sociale.com/turismo-responsabile-in-bosnia-erzegovina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Accessibile in Friuli Venezia Giulia</title>
		<link>http://www.turismo-sociale.com/turismo-accessibile-in-friuli-venezia-giulia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turismo-accessibile-in-friuli-venezia-giulia</link>
		<comments>http://www.turismo-sociale.com/turismo-accessibile-in-friuli-venezia-giulia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurismoSociale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo Accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[disposizione]]></category>
		<category><![CDATA[friuli venezia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[regione autonoma friuli]]></category>
		<category><![CDATA[rivelino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-sociale.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iniziativa, promossa dall&#8217; Associazione Tetra &#8211; paraplegici del F.V.G. e dall&#8217; Assessorato alle Attività Produttive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha lo scopo di mettere a disposizione delle persone con difficoltà di deambulazione (anziani, disabili, ecc.) che intendono frequentare le nostre località turistiche, tutta una serie di informazioni inerenti l&#8217;accessibilità e l&#8217;agibilità delle strutture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iniziativa, promossa dall&#8217; Associazione Tetra &#8211; paraplegici del F.V.G. e dall&#8217; Assessorato alle Attività Produttive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha lo scopo di mettere a disposizione delle persone con difficoltà di deambulazione (anziani, disabili, ecc.) che intendono frequentare le nostre località turistiche, tutta una serie di informazioni inerenti l&#8217;accessibilità e l&#8217;agibilità delle strutture ricettive e dei rispettivi servizi turistici presenti nel territorio regionale.<br />
<span id="more-645"></span><br />
Le informazioni sono state raccolte dopo un attento monitoraggio effettuato, presso le varie strutture ricettive, da operatori opportunamente preparati nel settore dell&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche.</p>
<p>In tale contesto era sempre presente una persona con disabilità in modo da verificare sul campo eventuali difficoltà ed individuare le soluzioni più appropriate da indicare ai responsabili delle strutture per ottimizzare l&#8217;accessibilità.</p>
<p>Abbiamo, inoltre colto l&#8217;occasione per promuovere la cultura dell&#8217;accessibilità cercando di far comprendere l&#8217;utilità derivata dalla stessa, proponendo soluzioni funzionali ad una corretta agibilità che si rivelino semplici, economiche ma soprattutto improntate alla normalità ed al massimo utilizzo da parte di tutti.</p>
<p>Il Progetto denominato il Turismo Accessibile del Friuli Venezia Giulia prevede ancora le seguenti fasi:</p>
<p>1) Monitoraggio inerente l&#8217;accessibilità di tutti i servizi di carattere turistico, culturale e ricreativo presenti nel territorio regionale:</p>
<p>- centri termali &#8211;  piscine, stabilimenti balneari &#8211;  ristoranti &#8211;  cinema &#8211;  teatri &#8211;  chiese - musei &#8211;  parchi - oasi &#8211;  percorsi naturalistici &#8211;  impianti sportivi &#8211;  stazioni &#8211;  aeroporti &#8211;  porti nautici,  ecc.</p>
<p>2) Assistenza agli operatori del settore in merito all&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche ed al conseguimento dell&#8217;agibilità delle rispettive strutture.</p>
<p>3) Aggiornamento costante dei dati sull&#8217;accessibilità delle strutture e dei servizi turistici.</p>
<p>4) Promozione della cultura dell&#8217; accessibilità attribuendo dei riconoscimenti di merito, quali la stella di eccellenza sull&#8217;accessibilità e definendo delle agevolazioni regionali alle strutture particolarmente attente al problema .</p>
<p>5) Campagna di comunicazione – informazione nonché l&#8217;istituzione di un numero verde.</p>
<div>Dott. Sebastiano Marchesan</div>
<div><img src="http://www.turismoaccessibilefvg.it/firma.jpg" alt="firma del Presidente" width="130" height="33" /></p>
<div>
<p><strong>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVE </strong></div>
<p align="left"><span style="text-decoration: underline;"><strong><br />
Accessibilità eccellente </strong></span><img src="http://www.turismoaccessibilefvg.it/acessibilitaeccellente.jpg" alt="Accessibilità ecellente" hspace="30" width="68" height="75" /></p>
<p>Gli ambienti ed i vari servizi della struttura  ricettiva risultano perfettamente accessibili.<br />
I collegamenti tra i vari ambienti sono agevoli.<br />
Gli arredi (letti, armadi tavoli ecc.) ed i sanitari risultano funzionali per tutti, anche alle persone su sedia a ruote.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Accessibile </strong> <img src="http://www.turismoaccessibilefvg.it/accessibile.jpg" alt="Accessibile" hspace="30" width="57" height="62" /></span></p>
<p>Gli ambienti ed i servizi essenziali della struttura ricettiva (ingresso alla struttura, reception, servizi igienici, sala colazione-pranzo, percorsi interni di collegamento, impianto ascensore, camere con bagno ecc.) risultano accessibili pur con qualche lieve imperfezione tale da non pregiudicare l’autonomia della persona su sedia a ruote.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Accessibile con difficoltà</strong></span><img src="http://www.turismoaccessibilefvg.it/accessibilediffficolta.jpg" alt="Accessibile con difficoltà" hspace="30" width="57" height="62" /></p>
<p>Gli ambienti ed i servizi essenziali della struttura ricettiva (ingresso alla struttura, reception, servizi igienici, sala colazione- pranzo, percorsi interni di collegamento, impianto ascensore, camere con bagno ecc.) risultano accessibili esclusivamente tramite la collaborazione di un aiutante in quanto esistono considerevoli imperfezioni che limitano l’autonomia della persona su sedia a ruote.<br />
