<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Sociale &#187; TUI</title>
	<atom:link href="http://www.turismo-sociale.com/tag/tui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismo-sociale.com</link>
	<description>Il Turismo sociale come strumento di incontro e di socializzazione.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TUI.it alla Fiera BIT di Milano!</title>
		<link>http://www.turismo-sociale.com/tuiit-alla-fiera-bit-di-milano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuiit-alla-fiera-bit-di-milano</link>
		<comments>http://www.turismo-sociale.com/tuiit-alla-fiera-bit-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurismoSociale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[capo verde]]></category>
		<category><![CDATA[due chiacchiere]]></category>
		<category><![CDATA[fate]]></category>
		<category><![CDATA[fiera di milano]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[slot machine]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[tui viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-sociale.com/tuiit-alla-fiera-bit-di-milano/</guid>
		<description><![CDATA[Domani giovedì 18 Febbraio ha inizio la kermesse del turismo, con la T maiuscola: la Fiera BIT di Milano. Nice To Bit You, slogan semplice ma efficace quello che accoglierà le migliaia di persone nella nuovissima Fiera di Milano Rho. I primi due giorni saranno dedicati agli addetti al settore, mentre sabato 21 e domenica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo BIT 2009" src="http://farm4.static.flickr.com/3392/3290618798_1cdcc117c6_o.gif" alt="Fiera BIT di Milano" width="201" height="137" align="right" />Domani giovedì 18 Febbraio ha inizio la kermesse del turismo, con la <strong>T</strong> maiuscola: la <a title="Fiera BIT di Milano" href="http://www.bit.fieramilanoexpocts.it/?id=MTEtei16LWl0YSAg&amp;popup=si" target="_blank"><strong>Fiera BIT di Milano</strong></a>. <strong>Nice To Bit You</strong>, slogan semplice ma efficace quello che accoglierà le migliaia di persone nella nuovissima Fiera di Milano Rho. I primi due giorni saranno dedicati agli addetti al settore, mentre sabato 21 e domenica 22 saranno aperti al pubblico. La manifestazione BIT in questa edizione 2009 sarà ancora più internazionale degli anni passati, accogliendo a braccia aperte dopo anni di assenza Paesi di spessore come il Kenya e la Georgia. I numeri della Fiera BIT saranno: 5.000 espositori provenienti da 150 paesi del mondo, 12 Milioni di ricavi, 9 padiglioni occupati e 155.000 visitatori..<span id="more-648"></span></p>
<h3>Dove ci trovi?</h3>
<p>Noi di TUI.it saremmo presenti <strong><a href="http://www.new.facebook.com/pages/TUI/37404538635#/event.php?eid=61034646162" target="_blank">tutti e quattro i giorni</a></strong>: <strong>giovedì e venerdì</strong> presentando alle agenzie di viaggio il nostro sistema di prenotazione “Revolution” e rispondendo a tutti coloro che avranno necessità di consigli e di spiegazioni ulteriori.</p>
<p><strong>Sabato e domenica</strong>, invece, sarà possibile giocare alla slot machine del <strong>Clicca&amp;Vinci</strong> e tentare la fortuna. In palio numerosi premi: un pacchetto per due persone tutto compreso per Capo Verde e numerosi premi high-tech, come lettori MP3 e videocamere digitali.</p>
<p>Quindi se passate da Milano in questi giorni, fate un giro alla Fiera BIT e visitate il nostro stand: siamo al <strong>Padiglione 6</strong> -<strong> Stand C61-D66</strong>!</p>
<h3>Perchè visitarci?</h3>
<p>Innanzitutto, <strong>per conoscerci</strong>!<strong> </strong>Finalmente avete la possibilità di vedere con i vostri stessi occhi che dietro la facciata del nostro sito c’è un team di persone motivate che si impegnano al massimo per offrirvi un servizio di qualità.</p>
<p>Per <strong>fare due chiacchiere</strong> con noi sul mondo del turismo e sulle sue evoluzioni.</p>
<p>Per <strong>darci utili consigli e suggerimenti</strong> per migliorare il sito e i nostri servizi.</p>
<p>Per <strong>raccontarci</strong> le vostre esperienze di viaggio.</p>
<p>Vi aspettiamo numerosi!</p>
<p>A presto &#8211; Lo staff di TUI.it</p>
<p>Post da: <a href="http://blog.tui.it">TUI Viaggi Blog</a></p>
<p><a href="http://blog.tui.it/novita/tuiit-alla-fiera-bit-di-milano/">TUI.it alla Fiera BIT di Milano!</a></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.turismo-sociale.com%2Ftuiit-alla-fiera-bit-di-milano%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.turismo-sociale.com/tuiit-alla-fiera-bit-di-milano/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.turismo-sociale.com/tuiit-alla-fiera-bit-di-milano/"  data-text="TUI.it alla Fiera BIT di Milano!" data-count="horizontal" data-via="bardokan">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.turismo-sociale.com/tuiit-alla-fiera-bit-di-milano/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismo-sociale.com/tuiit-alla-fiera-bit-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati preliminari del Gruppo TUI TRAVEL</title>
		<link>http://www.turismo-sociale.com/risultati-preliminari-del-gruppo-tui-travel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risultati-preliminari-del-gruppo-tui-travel</link>
		<comments>http://www.turismo-sociale.com/risultati-preliminari-del-gruppo-tui-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurismoSociale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[chiave]]></category>
		<category><![CDATA[first choice]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[importanti]]></category>
		<category><![CDATA[inglesi]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[isola della reunion]]></category>
		<category><![CDATA[management ed]]></category>
		<category><![CDATA[mauritius]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<category><![CDATA[passeggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Reunion]]></category>
		<category><![CDATA[situazione economica]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[tui travel]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Western Australia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-sociale.com/risultati-preliminari-del-gruppo-tui-travel/</guid>
		<description><![CDATA[Sono usciti ieri i primi risultati economici di TUI TRAVEL, il gruppo turistico internazionale nel quale siamo confluiti circa un anno fa, natao dalla fusione di TUI AG e First Choice. I risultati sono positivi e superiori alle attese, in considerazione anche della difficile situazione economica che stiamo attraversando. La fusione tra TUI AG e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono usciti ieri i primi risultati economici di <strong>TUI TRAVEL</strong>, il gruppo turistico internazionale nel quale siamo confluiti circa un anno fa, natao dalla fusione di <strong>TUI AG</strong> e <strong>First Choice</strong>. I risultati sono positivi e superiori alle attese, in considerazione anche della difficile situazione economica che stiamo attraversando. La fusione tra TUI AG e First Choice è avvenuta in un buon momento ed ha posto il gruppo in un’ottima posizione di mercato.<br />
<span id="more-504"></span><br />
<img class="aligncenter" title="Risultati preliminari del Gruppo TUI TRAVEL" src="http://farm4.static.flickr.com/3234/3065985280_c1bf08488f_o.png" alt="TUI Travel" /></p>
<p>Qualche dato finanziario sull’esercizio chiuso il 30 settembre scorso: il <strong>risultato operativo</strong> è aumentato del 53%, raggiungendo i <strong>398 milioni di sterline inglesi</strong>. Il margine opertivo è salito al 2,9%, mentre i ricavi prima delle tasse sono aumentati del 43%, arrivando a 319 milioni di sterline inglesi. Importanti sono state anche le <strong>acquisizioni </strong>e le <strong>integrazioni</strong> con altre aziende: sono entrate a far parte del gruppo <strong>16 realtà di nicchia</strong>, inserite all’interno del gruppo degli <strong>Specialist</strong>. Per ulteriori informazioni, tutti i dati sono pubblicati sul sito ufficiale del Gruppo <strong><a title="Tui Travel Plc" href="http://www.tuitravelplc.com/tuitravel/media/press/" target="_blank">TUI Travel PLC</a></strong>.</p>
<p>Più in dettaglio, nel <strong>Gruppo MainStream</strong>, il risultato prima delle tasse è passato dai 145 milioni di sterline nel 2007 ai 277 milioni nel 2008, questo grazie ad un’ottima stagione di vendite soprattutto a lungo raggio per le aziende della Gran Bretagna e dell’Irlanda. In <strong>Svizzera</strong>, il prodotto di qualità e i prezzi di mercato molto competitivi hanno fatto in modo che il numero delle vendite aumentassero. In <strong>Austria</strong>, invece i buoni risultati sono da imputare ad una maggiore capacità di management ed ad un netto miglioramento dei margini. La <strong>Francia</strong>, nello specifico <strong>Nouvelles Frontieres</strong>, ha puntato tutto in destinazioni chiave e di successo, molto apprezzate dall’esigente clientela francese: l’isola della Reunion (a sud di Mauritius), l’Egitto e la Turchia. Anche i Paesi Bassi e il Belgio sono riusciti ad individuare paesi chiave e molto richiesti dai propri clienti: Turchia, Egitto, Marocco e USA.</p>
<p>Per quanto riguarda il gruppo degli <strong>Specialist</strong> e dei <strong>Paesi Emergenti</strong>, il risultato prima delle tasse è passato dai 29 milioni nel 2007 ai 26 milioni nel 2008. Il gruppo <strong>Activity</strong> è passato da 39 milioni di sterline nel 2007 a 49 milioni nel 2008. Nel <strong>Gruppo Adventure</strong> è aumentata la richiesta delle crociere polari. Per le altre aziende, sicuramente si è verificato un’ottimizzazione dei costi ed un miglioramento dei margini.</p>
<p>In merito al gruppo <strong>ODS</strong>, invece, il risultato prima delle tasse è passato da 49 milioni di sterline a 37 milioni. <strong>Hotelbeds</strong> ha registrato un aumento di pernottamenti del 23% e del 6% del profitto per le vendite <strong>online</strong>, mentre si registra un aumento dei passeggeri pari al 3% per le vendite <strong>offline</strong>. <strong>Portfolio Incoming</strong> ha invece registrato un aumento di passeggeri pari al 10%.</p>
<p>In quest anno, inoltre, TUI TRAVEL, ha provveduto ad acquisire sedici aziende appartenenti a turismi di nicchie. Qualche esempio: <strong><a title="National Events" rel="nofollow" href="http://www.nationalevent.com/" target="_blank">National Events</a></strong>, azienda americana che si occupa di eventi; <strong><a title="Planet Perth" rel="nofollow" href="http://www.planettours.com.au/" target="_blank">Planet Perth</a></strong>, azienda autraliana specializzata nell’organizzazione di tour d’avvventura in giro per il Western Australia; <strong><a title="Fan Film" rel="nofollow" href="http://www.fanfirm.com/index.php?id=859" target="_blank">FanFilm</a></strong>, tra i più grandi ed importanti tour operator al mondo dedicati allo sport ed agli eventi sportivi. Oltre a questi tre esempi significativi, altre tredici aziende di diverse tipologie di attività turistica.</p>
<p>A presentazione dei suddetti dati, <strong>Peter Long</strong>, CEO di TUI Travel PLC ha dichiarato:</p>
<p><em>TUI Travel has a highly experienced management team and in combination with our flexible business model and the diversity of the Group’s activities, I believe that the actions we are taking to manage supply and accelerate the synergy benefits puts us in a strong position to manage the current economic environment and continue to meet our expectations for 2009.</em></p>
<p>Post da: <a href="http://blog.tui.it">TUI Viaggi Blog</a></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.turismo-sociale.com%2Frisultati-preliminari-del-gruppo-tui-travel%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.turismo-sociale.com/risultati-preliminari-del-gruppo-tui-travel/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.turismo-sociale.com/risultati-preliminari-del-gruppo-tui-travel/"  data-text="Risultati preliminari del Gruppo TUI TRAVEL" data-count="horizontal" data-via="bardokan">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.turismo-sociale.com/risultati-preliminari-del-gruppo-tui-travel/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismo-sociale.com/risultati-preliminari-del-gruppo-tui-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI Blog wants you!</title>
		<link>http://www.turismo-sociale.com/tui-blog-wants-you/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tui-blog-wants-you</link>
		<comments>http://www.turismo-sociale.com/tui-blog-wants-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurismoSociale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[Collabora]]></category>
		<category><![CDATA[collaborare]]></category>
		<category><![CDATA[condividendo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[photo credit]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[tui viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-sociale.com/tui-blog-wants-you/</guid>
		<description><![CDATA[Siete appassionati di viaggi come me? Vi piace scattare foto e scrivere diari di viaggio? Allora sto cercando proprio voi! Abbiamo infatti inaugurato una nuova sezione sul blog, Collabora con Noi, che vi consente di collaborare alla redazione del Blog di TUI, condividendo le vostre esperienze di viaggio con i nostri lettori. Ci sono diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete appassionati di viaggi come me? Vi piace scattare foto e scrivere diari di viaggio? Allora sto cercando proprio voi! Abbiamo infatti inaugurato una nuova sezione sul blog, <strong><a title="Collabora con Noi" href="http://blog.tui.it/collabora/">Collabora con Noi</a></strong>, che vi consente di collaborare alla redazione del Blog di TUI, condividendo le vostre esperienze di viaggio con i nostri lettori. Ci sono diverse modalità per collaborare: potete inviarci le <strong>foto</strong> o i <strong>video</strong> dei vostri viaggi, pubblicare i vostri <strong>diari di viaggio</strong> oppure presentare la regione o la città nella quale vivete!<br />
<span id="more-505"></span><br />
Condividi i tuoi viaggi con altri utenti e contribuisci a rendere il loro viaggio speciale come lo è stato il tuo!</p>
<p>Photo credit: <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/rocamiki/" target="_blank">miki</a></p>
<p>Post da: <a href="http://blog.tui.it">TUI Viaggi Blog</a></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.turismo-sociale.com%2Ftui-blog-wants-you%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.turismo-sociale.com/tui-blog-wants-you/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.turismo-sociale.com/tui-blog-wants-you/"  data-text="TUI Blog wants you!" data-count="horizontal" data-via="bardokan">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.turismo-sociale.com/tui-blog-wants-you/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismo-sociale.com/tui-blog-wants-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Sondaggio TUI Blog</title>
		<link>http://www.turismo-sociale.com/nuovo-sondaggio-tui-blog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-sondaggio-tui-blog</link>
		<comments>http://www.turismo-sociale.com/nuovo-sondaggio-tui-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurismoSociale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[avventura]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[foto foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grazie]]></category>
		<category><![CDATA[ipr marketing]]></category>
		<category><![CDATA[primo posto]]></category>
		<category><![CDATA[sharm]]></category>
		<category><![CDATA[spiaggia]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[tui viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismo-sociale.com/nuovo-sondaggio-tui-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti abbiamo appena lanciato un nuovo sondaggio. Quello precedente relativo alla domanda “Che Viaggiatore Sei?”, ha visto la partecipazione di 70 utenti che si sono individuati nel viaggiatore pigro (22 Voti), vale a dire quel turista che ama polleggiare in spiaggia senza dar troppo peso ad altre attività, come la cultura, l’esplorazione o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" style="vertical-align: middle;" title="Nuovo Sondaggio TUI Blog" src="http://farm4.static.flickr.com/3038/3024948284_84e137744a.jpg" alt="Spiaggia Sharm" width="500" height="375" /></p>
<p>Ciao a tutti</p>
<p>abbiamo appena lanciato un nuovo sondaggio. Quello precedente relativo alla domanda “<strong>Che Viaggiatore Sei</strong>?”, ha visto la partecipazione di 70 utenti che si sono individuati nel <strong>viaggiatore pigro</strong> (22 Voti), vale a dire quel turista che ama polleggiare in spiaggia senza dar troppo peso ad altre attività, come la cultura, l’esplorazione  o la vita nottura. A scendere con 21 voti abbiamo il <strong>viaggiatore colto</strong>, quello che guida alla mano, ama scoprire, esplorare ed andare per musei.</p>
<p>Al terz’ultimo posto con 14 voti l’<strong>edonista</strong>, quello che non rinuncia all’aspetto fisico e che dopo ore di preparazione ama vivere la notte e divertirsi. All’ultimo posto con 13 voti troviamo il turista alla ricerca dell’<strong>avventura</strong>. Grazie per aver partecipato!</p>
<p>Oggi vi pongo una domanda più attuale, in linea con quelle che sono le preoccupazioni di tutti in questo difficile momento di crisi economica. Nel dettaglio, il rapporto tra <strong>crisi economica</strong> e il <strong>viaggiare</strong>. Un sondaggio di <a title="Indagine Ipr Marketing" href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/10/italiani-prevedono-rinunce.shtml?uuid=212242d8-9e74-11dd-a82a-608fc8ba6589&amp;DocRulesView=Libero&amp;fromSearch" target="_blank">Ipr Marketing per il Sole24Ore</a> infatti ha scattato una fotografia sulle preoccupazioni degli italiani.</p>
<p>Alla domanda su cosa prevedono di tagliare nei prossimi mesi, al primo posto (39%) emergono le spese relative ai <strong>viaggi e al turismo</strong>. A scendere l’arredamento con il 35%. In generale per risparmiare su tutti i settori attendono le vendite promozionali di abbigliamento, acquisto di auto usate e <strong>voli low</strong> cost per chi non vuole rinunciare a spostarsi.</p>
<p>Forza! Dite la vostra? Con la Crisi che stiamo vivendo, <strong>risparmiate sulle vacanze</strong>? Se la vostra risposta non compare nel sondaggio, lasciate un commento a questo post! Grazie..</p>
<p><em>Foto: foto scattata da me a Sharm</em></p>
<p>Post da: <a href="http://blog.tui.it">TUI Viaggi Blog</a></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.turismo-sociale.com%2Fnuovo-sondaggio-tui-blog%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.turismo-sociale.com/nuovo-sondaggio-tui-blog/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.turismo-sociale.com/nuovo-sondaggio-tui-blog/"  data-text="Nuovo Sondaggio TUI Blog" data-count="horizontal" data-via="bardokan">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.turismo-sociale.com/nuovo-sondaggio-tui-blog/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismo-sociale.com/nuovo-sondaggio-tui-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

